name | Elevation elevation (m) | Location (County) |
Mount Everest | 8848.13 | Fixed date |
Lhotse | 8516.00 | Fixed date |
Mount Makalu | 8463.00 | Fixed date |
Shishabangama | 8027.00 | Nyala |
Cho Oyu | 8201.00 | Fixed date |
Ge Zhongkang Feng | 7952.00 | Fixed date |
Moramon Green Peak | 7703.00 | Nyala |
Namunani Peak | 7694.00 | Plan |
Zhang Zifeng | 7543.00 | Fixed date |
Kuragang Day | 7538.00 | Loza |
La Boji Kang Peak | 7374.00 | Fixed date |
Qiaowu Yafeng | 7351.00 | Fixed date |
Four light peaks | 7309.00 | Fixed date |
Shishabang Ma Xifeng | 7292.00 | Nyala |
Compoto peak | 7299.00 | Nyala |
Kadap Peak | 7216.00 | Fixed date |
Ningjingang Sangfeng | 7191.00 | Langkazi |
Nan Dali | 7205.00 | Nyala |
Meng Long Ze Feng | 7175.00 | Fixed date |
Pumoji Peak | 7170.00 | Fixed date |
Gala Whitewall | 7294.00 | Milin |
Lasi Jenma Peak | 7134.00 | Dangxiong |
Nyainqentanglha Peak | 7162.00 | Dangxiong |
Cold day | 7095.00 | Zhongba |
Xie Tongsong Song Feng | 6244.00 | Langkazi |
Condordo | 7060.00 | Wrong |
Awakening the North Peak | 7022.00 | Fixed date |
Jogjo Peak | 7175.00 | Fixed date |
Xiang Dongfeng | 7018.00 | Fixed date |
Baron | 7013.00 | Fixed date |
Xia Kang Jianfeng | 6822.00 | Cochin |
Gragan Day | 6663.00 | Nyala |
Sandan Kangsan | 6590.00 | Naqu |
Zhuonabsung | 6587.00 | Naqu |
Nam Co Lane | 6596.00 | Fixed date |
Tibetan peak | 6495.00 | Nyala |
Rail day | 6457.00 | Pulling |
Plage | 6404.00 | Fixed date |
Ginger Sang Ram | 6324.00 | Langkazi |
Kaifeng | 6206.00 | Dangxiong |
Lu Weifeng | 6154.00 | Dangxiong |
Ximaguo | 6140.00 | Nimu |
Kadakamo | 6126.00 | Nimu |
Li Xinfeng | 7082.00 | Fixed date |
APIs & Intermediates,Reactive Dyes ,Chemical Intermediate ,Intermediates Chemistry
Centrifugal Pump Co., Ltd.Reverse Osmosis System , http://www.nbdye.com